|
Tollingjaktprov öppen klass |
|
|
Ockelbo, SSRK i Gävleborg, 1 augusti 2010 |
|
|
domare: Anders Wahlberg |
|
| Samarbetsvilja | Lugn och följsam |
| Sökarbete | Söker mycket djupt och brett i högt tempo. Tömmer fältet snabbt. |
| Fart | Hög. |
| Uthållighet | Utmärkt. |
| Näsa | Ua |
| Dirigerbarhet | Följsam på tecken . Löser uppgiften på ett tilltalande sätt. |
| Markeringsförmåga | Utmärkt. |
| Skottreaktion | Ua. |
| Stadga | Fast, störs ej av störningsskott och markering. |
| Apporteringslust | Mycket hög. |
| Apportgrepp | Fast. |
| Simteknik | Utmärkt, vägvinnande. |
| Vattenarbete | Hög vattenpassion. |
| Ansmyg | Enligt regelboken. |
| Tolling | Enligt regelboken. |
| Sammanfattande kritik | En kraftfull hane som löser provuppgiften på ett övertygande och till synes enkelt sätt. |
|
Tollingjaktprov öppen klass |
|
|
Ockelbo, SSRK i Gävleborg, 31 juli 2010 |
|
|
domare: Anders Wahlberg |
|
| Samarbetsvilja | God men önskar bättre följsamhet. |
| Sökarbete | Söker djupt & brett i högt tempo. Hittar alla vilt. |
| Fart | Mycket hög. |
| Uthållighet | Ua |
| Näsa | Ua |
| Dirigerbarhet | Bra vattendirigering. Lyhörd på föraren. |
| Markeringsförmåga | Ypperlig. |
| Skottreaktion | Tyst men lätt i baken. |
| Stadga | Kunde vara något bättre. |
| Apporteringslust | Hög. |
| Apportgrepp | Hård i munnen i en början men blir bättre genom prövningen. Lämnar ej av alla i hand. |
| Simteknik | Vägvinnande. |
| Vattenarbete | Hög vattenpassion. |
| Ansmyg | Inleder med pip men tystnar. |
| Tolling | Gott tollingarbete. Önskar lite mindre fart och mer lekfullhet. |
| Sammanfattande kritik | En mycket trevlig hanhund som gör ett helt igenom gott arbete. Önskar lite mer lekfullhet i tollingen och bättre avlämningar. |
|
Tollingjaktprov öppen klass |
|
|
Kolmården, Tollarklubben, 24 juli 2010 |
|
|
domare: Monica Andersson |
|
| Samarbetsvilja | Samarbetar på ett trevligt sätt med sin förare. |
| Sökarbete | Söker i fart o stil, mycket effektiv. |
| Fart | Hög men välanpassad. |
| Uthållighet | Härlig kondition, såväl fysiskt som psykiskt. |
| Näsa | Utmärkt. |
| Dirigerbarhet | Vatten, Kunde gå mer direkt i vatten (förar miss) men löser uppgiften på ett bra sätt. |
| Markeringsförmåga | Utmärkt |
| Skottreaktion | Uppmärksam |
| Stadga | Lugn & tyst & behaglig mot föraren |
| Apporteringslust | Spontant Snabba inlevereringar , förutom gåsen som läggs ner 1/2 vägs men tas upp igen efter greppbyte. |
| Apportgrepp | Mjukt fina avlämningar i handen. |
| Simteknik | Utmärkt snabbt |
| Vattenarbete | Stor vattenpassion |
| Tolling | Lekfull & energisk i bra samarbete. |
| Sammanfattande kritik | En härlig hund med fart & stil, Med effektivt arbete, Vattendirigeringens inledning kunde varit mer distinkt, Lite slarv vid en inleverans. |
|
Tollingjaktprov öppen klass |
|
|
Sätila - SSRK västra, 9 maj 2010 |
|
|
domare: Gunnar Petersson |
|
| Samarbetsvilja | Samarbetar mycket bra med sin förare och är följsam vid förflyttningar. |
| Sökarbete | Mycket god söklust och levererar bra. Finner 5 vilt av 6. |
| Fart | Utmärkt! |
| Uthållighet | Utmärkt! Mattas ej. |
| Näsa | Använder näsan bra. |
| Dirigerbarhet | Något dirigerbar i vatten men löser ej uppgiften. |
| Skottreaktion | Normal. |
| Stadga | Utmärkt, fast i skott och kast. |
| Apporteringslust | Utmärkt med snabba inlevereringar. |
| Apportgrepp | Mjukt med bra avlämningar. |
| Simteknik | Utmärkt! |
| Vattenarbete | Går villigt i och arbetar bra. |
| Tolling | Utmärkt, arbetar koncentrerat och tyst. |
| Sammanfattande kritik | Väl genomarbetad hund, som visar god viltfinnarförmåga. Brister dock i effektivitet vid vattendirigering. |
| Tollingjaktprov öppen klass | |
| Stensnäs - SSRK södra, 18 april 2010 | |
|
domare: Jan Eriksson 3:e pris |
|
| TOLLINGARBETE | |
| Ansmygning | Fin och följsam |
| Aktivitet | Flitigt igång. |
| Passivitet | Tyst |
| Lockarbete/stil | Mycket bra |
| RETRIEVERARBETE | |
| Skottreaktion | Fast |
| Stadga | Lugn |
| Fart | Väl avpassad |
| Näsa | Används |
| Vattenarbete och simteknik | Bra vattenarbete på markeringsuppgifterna (kraftig st. på markering nr.2) |
| Markeringsförmåga | Mycket bra |
| Sökarbete | Lägger upp ett systematiskt och fint sök |
| Dirigerbarhet | Kan ej dirigeras ut till apporten |
| Apporteringslust | Spontan |
| Apportgrepp | Bra grepp och snygga avlämningar |
|
SAMMANFATTNING |
|
| Samarbetsvilja | Helt följsam utom vid dirigeringsuppgiften |
| Uthållighet | Mycket god |
| Sammanfattande kritik | En mycket duktig och trevlig hund men kanske en smula orutinerad. Så småningom kan han bli riktigt bra. |
| Tollingjaktprov öppen klass | ||
| Arrie - Vellinge, 11 oktober 2008 | ||
|
domare: Bo Ferm 0 pris |
||
| Samarbete | Samarbetet måste förbättras för att få effektivitet. | 3 |
| Sökarbete |
Söklusten är för dagen inte tillräcklig och
täcker därmed inte området. Domare avbryter efter 2 apporter. |
3 3 |
| Fart | Mycket hög | 6 |
| Uthållighet | Håller för dagens uppgift | 5 |
| Näsa | Fungerar väl. | 5 |
| Dirigerbarhet | Svarar inte alls på tecken och signaler. | 1 |
| Markeringsförmåga | Markerar första apporten, men inte den andra pga okoncentration. | 3 |
| Skottreaktion | Het, mkt orolig i skott. | 7 |
| Stadga |
Kan stoppas. I princip tyst. |
3 4 |
| Apporteringslust |
Direkta upptag. Levererar till föraren. |
4 4 |
| Apportgrepp |
Balanserade grepp. Något ovarsam. Avlämnar i hand. |
4 6 4 |
| Simteknik | Utmärkt, simmar fort. | 5 |
| Vattenarbete | Bra vattenpassion. |
4 4 |
| Tolling | Snabb och fartfylld. | 4 |
| Sammanfattning |
Hunden är för dagen alltför okoncentrerad för
sin uppgift, kan därför ej tilldelas något pris. Domaren avbryter provet pga att hunden ej är dirigeringsbar samt ovarsam på ett par apporter. |
|
| Tollingjaktprov nybörjarklass | ||
| Gunnilse - Göteborg, 27 september 2008 | ||
|
domare: Jan Eriksson 1:a pris |
||
| Samarbete |
Mycket gottsamarbete hund - förare. Korrigerar fotgående med fotskrap. |
|
| Sökarbete | Täcker marken väl, finner snabbt 5 vilt | |
| Fart | hög | |
| Uthållighet | Håller provet igenom. | |
| Näsa | används väl. | |
| Dirigerbarhet | Styrbar | |
| Markeringsförmåga | Vatten utmärkt, land utmärkt | |
| Skottreaktion | Fast | |
| Stadga | Lugn och tyst. | |
| Apporteringslust | Spontan, snabbt in. | |
| Apportgrepp | Mjuk mun, lämnar i hand. | |
| Simteknik | Effektiv | |
| Vattenarbete | Villigt och glatt | |
| Tolling | Mycket bra tollingarbete. | |
| Sammanfattning | En sansad och välbalanserad hund, som löser dagens uppgifter förtjänstfullt. | |
| Jaktprov nybörjarklass | ||
| Tollarspecialen, Gålö, Stockholm, 1 augusti 2008 | ||
|
domare: Inger Johansson 3:e pris |
||
| Samarbete | Samarbetar på ett trevligt sätt med sin förare, är dock yvig vid transporterna, fotgåendet kan markant förbättras | A- |
| Sökarbete | Visar upp ett trevligt sökarbete, täcker marken i djup och bredd och finner snabbt och effektivt sina 6 vilt. Har en bra balans mellansjälvständighet och samarbetsvilja. |
B1- B2- |
| Fart | hög | C- |
| Uthållighet | Mattas ej. | D- |
| Näsa | används på ett bra sätt. | E- |
| Dirigerbarhet | Går att hålla i anvisat område. | F- |
| Markeringsförmåga |
Land: God, hunden är koncentrerad och finner snabbt sitt vilt. Vatten: Koncentrerad och effektiv. |
G- |
| Skottreaktion | Ivrig | H- |
| Stadga | Han förbättras, håller sig dock inom ramen och godtagbarheten i denna klass. |
I1- I2- |
| Apporteringslust | Stor, bra upptag, goda inlevereringar. |
J1- J2- |
| Apportgrepp | Mjukt och mestadels fina avlämningar. |
K1- K2- K3- |
| Simteknik | Bra. | L |
| Vattenarbete | Går villigt i vatten. |
M1- M2- |
| Hundtolerans | ua. | O- |
| Sammanfattning | En trevlig hane som har sina förtjänster det fria söket. Visar upp en härlig balans mellan självständighet och samarbetsvilja. För dagen ligger bristerna i fotgåendet och transporteringen. Detta påverkar prisvalören. Är ej tyst i passivitet. | |
| Jaktprov nybörjarklass | ||
| SSRK, Eksjö 26 april 2008 | ||
|
domare: Carina Asp 0 pris |
||
| Samarbete | Visar bra samarbetsvilja i arbete. Kan förbättras vid förflyttning. | A-4 |
| Sökarbete | Söker inledningsvis med bra motivation och marktäckning. Tappar lite motivation men avslutar bra. |
B1-3 B2-4 |
| Fart | Anpassad | C-5 |
| Uthållighet | Mattas lite i samband med sökarbetet. | D-4 |
| Näsa | Används bra | E-5 |
| Dirigerbarhet | Kan föras i anvisad riktning | F-5 |
| Markeringsförmåga | Uppmärksam med bra minnesbild och uppföljning på såväl land som på vatten. | G-5 |
| Skottreaktion | Ivrig | H-6 |
| Stadga |
Visar god stadga. Inte tyst i passivitet. |
I1-5 I2-1 |
| Apporteringslust |
Hänger över några vilt, i övrigt spontan. Bra inlevereringar. |
J1-3 J2-5 |
| Apportgrepp |
Välbalanserat i bra grepp. lägger ner vid vattnet i övrigt bra överlämningar. |
K1-5 K2-5 K3-3 |
| Simteknik | Simmar bra. | L5 |
| Vattenarbete | Går villigt i arbetar gärna i vatten. |
M1-5 M2-5 |
| Hundtolerans | Stör ej eller störs av anan hund. | O-5 |
| Sammanfattning | En hane som idag gör ett bra markeringsarbete, i stort sett ett bra sökarbete. Tvekan kanin och avlämning vid vattnet och att han inte är tyst i passivitet motiverar dagens pris. | |
| Jaktprov nybörjarklass inoff. | ||||||||||||||||
| Tollarspecialen 11 augusti 2007 | ||||||||||||||||
|
domare: Marianne Johansson 1:a pris, Kennel Tollamirs vandringspris |
||||||||||||||||
| Samarbetsvilja | God | |||||||||||||||
| Sökarbete |
Söklust: Bra Marktäckning: Täcker väl |
|||||||||||||||
| Fart | Lämplig | |||||||||||||||
| Uthållighet | Mattas något på söket | |||||||||||||||
| Näsa | Bra | |||||||||||||||
| Dirigerbarhet | Ihärdig, löste uppgiften | |||||||||||||||
| Markeringsförmåga | Utmärkt på land och vatten | |||||||||||||||
| Skottreaktion | Lugn | |||||||||||||||
| Stadga |
Fasthet: Bra Uppträdande: Lugnt |
|||||||||||||||
| Apporteringslust |
Vilja att gripa: Bra, spontan Inleverering: Bra |
|||||||||||||||
| Apportgrepp |
Lämplighet: Utmärkt Mjukhet: Bra Avlämning: Bra |
|||||||||||||||
| Simteknik | Bra | |||||||||||||||
| Vattenarbete |
Vattenglädje: Går glatt och villigt i Arbetsvillighet: Stor |
|||||||||||||||
| Jaktprov nybörjarklass | ||||||||||||||||
| SSRK, Mönsterås 13 maj 2007 | ||||||||||||||||
|
domare: Leif Gustafsson 3:e pris |
||||||||||||||||
| Samarbete | Visar Samarbetesvilja | A-4 | ||||||||||||||
| Sökarbete | Visar god söklust, täcker marken väl, visar samarbetsvilja vad gäller att hålla sig i området. |
B1-5 B2-5 |
||||||||||||||
| Fart | Välanpassad | C-5 | ||||||||||||||
| Uthållighet | Tillräcklig för prövning. | D-5 | ||||||||||||||
| Näsa | Används väl | E-5 | ||||||||||||||
| Dirigerbarhet | Löser uppgift | F-4 | ||||||||||||||
| Markeringsförmåga | Markerar bra både land och vatten, något omständligt för att lösa första på land, övriga bra. | G-4 | ||||||||||||||
| Skottreaktion | Ivrig | H-6 | ||||||||||||||
| Stadga | Helt fast, något ostyrlig vid förflyttning, något pip i passiviteten. |
I1-4 I2-3 |
||||||||||||||
| Apporteringslust | Kunde vara något mer spontan men nekar ej något vilt, snabba inleveranser. |
J1-3 J2-5 |
||||||||||||||
| Apportgrepp | Några slarviga grepp, men korrekt. Lägger ner några vilt framför föraren. |
K1-1 K2-5 K3-3 |
||||||||||||||
| Simteknik | Effektiv | L5 | ||||||||||||||
| Vattenarbete | Går villigt i samt arbetar gärna i samt arbetar gärna i vatten. |
M1-5 M2-5 |
||||||||||||||
| Hundtolerans | UA | O-5 | ||||||||||||||
| Sammanfattning | En hund med hög arbetsmotivation, bra markeringsförmåga, bra sökarbete. Skulle önska spontanare apporteringslust samt något högre koncentration i arbetet, för att få gå till högre pris. | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| Särskilt apporteringstest | ||||||||||||||||
| Alseda 24 september 2006. | ||||||||||||||||
| domare: Kenneth Bernwing | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
En hund som besitter stor
arbetslust. Bra apportgrepp, kunde dock vara lite mer spontan vid upptag. Bra vattenarbete. Bra markeringsarbete. |
||||||||||||||||
| Jaktprov nybörjarklass inofficiellt | ||||||||||||||||
|
Tollarspecialen i Mariestad 29 juli 2006. |
||||||||||||||||
| Domare: Per Eklundh | ||||||||||||||||
| Samarbetsvilja | Börjar bra, tar in 2 st nära, täcker ej hela fältet. | |||||||||||||||
| Fart | Bra | |||||||||||||||
| Uthållighet | Godkänd | |||||||||||||||
| Näsa | Bra | |||||||||||||||
| Markeringsförmåga | Bra på vatten, mycket bra på land. | |||||||||||||||
| Skottreaktion | Reser sig | |||||||||||||||
| Stadga | Bra | |||||||||||||||
| Apporteringslust | Bra | |||||||||||||||
| Apportgrepp | Bra | |||||||||||||||
| Simteknik | Bra | |||||||||||||||
| Vattenglädje och arbetsvillighet i vatten | Bra | |||||||||||||||
| Hundtolerans | Bra | |||||||||||||||
| Sammanfattande kritik | En hane som jobbar bra med sin förare, missar för dagen lite på söket. | |||||||||||||||

Husse hämtar protokollet vid
prisutdelningen